
Haus S.W., Stuttgart
| Planung | Fuchs Wacker Architekten |
| Leistungsphasen | 6-8 |
| Auftraggeber | privat |
| Lage | Stuttgart |
| Baukosten | ca. 1,5 Mio € |
| Bauzeit | 2018-2019 |






| Planung | Fuchs Wacker Architekten |
| Leistungsphasen | 6-8 |
| Auftraggeber | privat |
| Lage | Stuttgart |
| Baukosten | ca. 1,5 Mio € |
| Bauzeit | 2018-2019 |







für Peter Zürn, Freier Architekt, Stuttgart
| Leistungsphasen | 3 – 8, Projektleitung in angestellter Mitarbeit |
| Auftraggeber | privat |
| Lage | Badenweiler |
| Baukosten | ca. 1.5 Mio DM |
| Bauzeit | 1993 -1994 |
Veröffentlichungen:
AD Architectural Digest 8/9 1999



Projekt- und Bauleitung für
Peter W. Schmidt, Architekt BDA,
Pforzheim
| Auftraggeber | Sparkasse Pforzheim-Calw, Pforzheim |
| Lage | Brückenstraße, Kämpfelbach |
| Baukosten | ca. 1,3 Mio € |
| Bauzeit | 2006 – 2007 |
Auszeichnungen:
Auszeichnungen guter Bauten des BDA BW 2008


